本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2021年1月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 7,122 | 7,122 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 939 | 939 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 37,232 | 37,232 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 29,146 | 29,146 |
工業車輛合計 | 74,439 | 74,439 |
2021年1月機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,301 | 1,301 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 188 | 188 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 12,622 | 12,622 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 4,514 | 4,514 |
工業車輛合計 | 18,625 | 18,625 |
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13
2021-06-16 08:35
2021-06-11 08:35
2021-04-15 09:31
2021-03-23 08:30